【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報(bào)道
2018-09-08 03:04:28
規(guī)格級(jí)別: | 難燃強(qiáng)化級(jí) | 外觀顏色: | 黑色本色 |
用途概述: | 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機(jī)車零件、天關(guān)、電視機(jī)零件、整流器。 | ||
備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強(qiáng)度大,耐熱性佳,難燃等級(jí)達(dá)1/8inch UL 94V-0 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引張伸長(zhǎng)率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
撓曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
絕緣破壞強(qiáng)度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔點(diǎn) | --- | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
把我放入你的QQ中,建好目錄《模具廠》,有事直接Q我,這就是效率[2018-09-09]
-
東莞五金廠孔先生來深圳模具廠[2018-09-09]
-
預(yù)制 塑膠模具行位壓塊 1000條[2021-04-20]
-
滕王閣序-逐句解析、演繹[2020-02-04]
-
深圳市模具廠, 深模關(guān)系企業(yè)一覽表[2020-08-21]
-
深圳市模具廠根據(jù)高新技術(shù)認(rèn)定的要求設(shè)置研發(fā)科目?[2020-08-22]
-
深孔鉆報(bào)價(jià)單-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
模具廠商務(wù)用車升級(jí)導(dǎo)航的囧途[2018-09-08]
-
熱流道模具的比重提升 發(fā)展空間巨大[2018-09-09]
-
關(guān)于每天接到的電話,逐一分析深圳模具廠的發(fā)展[2018-09-08]
-
模具是否需要精益求精?深圳模具廠解釋真實(shí)內(nèi)容[2018-09-09]
-
模具開模確認(rèn)單[2018-09-09]
-
國(guó)家頒布的模具主要標(biāo)準(zhǔn),深圳市模具廠完全貫徹執(zhí)行[2018-09-08]
-
油缸在模具中的重要性,深圳市模具的運(yùn)用[2018-09-08]
-
深圳市模具廠正在引領(lǐng)IMD、IML工藝的新契機(jī)[2021-04-20]
-
水轉(zhuǎn)印的應(yīng)用,深模設(shè)計(jì)有限公司[2018-09-08]
-
中國(guó)模具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)-深模專業(yè)開發(fā)塑膠精密模具[2018-09-08]
-
關(guān)于模流分析,深圳市模具廠告訴你[2018-09-08]